同步分流器您當前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 同步分流器
點擊數(shù):1986AGO-D0/G0系列鑄鐵齒輪同步馬達
AGO-D0/G0系列鑄鐵齒輪同步馬達
| ![]() |
訂貨代碼: | AGO | G0 或 D0 | K | Gnn |
K:分流路數(shù)(節(jié)數(shù));1-10節(jié)。特殊要求請聯(lián)系上海迪非。
Gnn:G:齒輪馬達分組;nn:排量(毫升/轉(zhuǎn)),請見下表規(guī)格欄。
D0 | 規(guī)格 | 排量 | 輸入流量 (L/min) | 最大輸入 壓力 | 端口(SAE) | |||
cc/rev | Min. | Max. | bar | 輸入 | 輸出 | 泄油口 | ||
3 34 | 34.3 | 18 | 74 | 270 | G1 1/4" | G1" | - | |
3 55 | 54.5 | 24 | 98 | 250 | ||||
3 80 | 78.7 | 50 | 135 | 230 | ||||
4 09 | 88.7 | 80 | 140 | 270 | G1 1/2" | G1 1/2" | - | |
4 11 | 105.4 | 95 | 160 | 260 | ||||
4 13 | 127.5 | 100 | 170 | 230 | ||||
4 15 | 149.7 | 140 | 200 | 190 | ||||
G0 | 3 34 | 34.3 | 18 | 74 | 270 | G1 1/4" | G1" | G3/8" |
3 55 | 54.5 | 24 | 98 | 250 | ||||
3 80 | 78.7 | 50 | 135 | 230 |
AGO-G0
AGO-D0